Casinoly Ein- und Auszahlungen
Dieser Referenzeintrag bündelt die verfügbaren Angaben zu Einzahlungen, Auszahlungen und damit verbundenen Prüfungen bei Casinoly. Die aufgeführten Einzahlungsmethoden gelten für Österreich und sind in EUR ausgewiesen.
Slots oder Live-Tische? Starten Sie bei Casinoly.
Für Auszahlungen sind Bearbeitungszeiten und Verfahrensbedingungen genannt, jedoch keine konkreten allgemeinen Höchstbeträge.
Der ergänzende Katalogeintrag Casinoly ordnet Casinoly weiter ein; hier stehen die belegten Zahlungsbedingungen im Mittelpunkt.
Die folgende Tabelle zeigt die für Österreich genannten Einzahlungsmethoden samt Mindest- und Höchstbetrag je Transaktion sowie der ausgewiesenen Gebühr. Alle aufgeführten Einzahlungen werden als sofort bearbeitet angegeben.
| Zahlungsmethode | Mindestbetrag | Höchstbetrag je Transaktion | Gebühr |
|---|---|---|---|
| Mastercard | 10 EUR | 2.000 EUR | 0 EUR |
| Paysafecard | 10 EUR | 1.000 EUR | 0 EUR |
| Revolut | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Rapid Transfer | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Skrill | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Skrill 1-Tap | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Neteller | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Jeton | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| MiFinity | 10 EUR | 2.500 EUR | 0 EUR |
| USDTether TRC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| USDTether ERC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| USDTether BEP20 | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Bitcoin | 30 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Ethereum | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Litecoin | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Ripple | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| USDCoin | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Bitcoin Cash | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| DOGE | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| Cardano | 10 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
Wählen Sie ein Spiel und legen Sie los.
Diese Übersicht fasst die genannten Bearbeitungsbedingungen für Auszahlungen zusammen. Die Frist setzt voraus, dass die erforderlichen Bedingungen und Prüfungen erfüllt sind.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bearbeitungszeit | Innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Antrag und/oder drei Geschäftstage, nachdem der letzte Auszahlungsantrag ausgezahlt wurde |
| Bearbeitungszeiten | Montag bis Freitag, 6 bis 17 Uhr GMT |
| Gleichzeitig mögliche Auszahlungsanträge | Höchstens 3 |
| Auszahlungsmethode | Auszahlung auf dieselbe Methode wie bei der Einzahlung erforderlich |
Für die monatlichen Auszahlungsgrenzen sind fünf Stufen mit jeweils einem Höchstbetrag in EUR aufgeführt. Die Stufenbezeichnungen und ihre Limits sind in der Tabelle einander zugeordnet.
| Stufe | Bezeichnung | Monatliches Limit |
|---|---|---|
| 1 | Citizen of Rome | 7.000 EUR |
| 2 | Eques | 10.000 EUR |
| 3 | Patrician | 12.000 EUR |
| 4 | Senator | 15.000 EUR |
| 5 | Emperor | 20.000 EUR |
Die Angaben zur Identitätsprüfung unterscheiden zwischen der Pflicht zur Verifizierung, einer Einreichungsfrist und der anschließenden Prüfungsdauer. Für die Auszahlung ist eine Verifizierung vorgesehen.
| Prüfschritt | Vorgabe |
|---|---|
| Verifizierung vor Auszahlung | Erforderlich |
| Frist zur Einreichung angeforderter Unterlagen | 30 Tage nach der Anfrage |
| Übliche Prüfungsdauer nach vollständigem Eingang | Typischerweise 24 bis 48 Stunden, nachdem alle angeforderten Dokumente vollständig eingegangen sind |
| Üblicher Zeitraum nach vollständiger Beantwortung | In der Regel innerhalb von 10 Tagen, nachdem die Anfrage vollständig beantwortet wurde |
Als mögliche Unterlagen und Nachweise sind folgende Dokumentarten genannt:
- Gültiges Ausweisdokument
- Wohnsitznachweis
- Nachweis über den Besitz der verwendeten Zahlungsmittel
- Transaktionsverlauf
- Kontoauszüge
- Kreditkarten- oder Debitkartenabrechnungen
- Angaben zur Herkunft des Vermögens oder der Gelder
Die folgenden Angaben betreffen den erforderlichen Umsatz vor einer Auszahlung und mögliche Zahlungskosten unter den jeweils genannten Bedingungen. Sie beschreiben unterschiedliche Fälle und sind nicht als pauschale Gebühr für jede Auszahlung zu verstehen.
| Fall | Angabe |
|---|---|
| Mindestumsatz vor einer Auszahlung | Einmaliger Umsatz des eingezahlten Betrags |
| Umsatz liegt unter dem Einzahlungsbetrag | Gewinne können storniert werden |
| Auszahlung nicht umgesetzter Einzahlungen | 10 Prozent Provision, mindestens 0,50 EUR des Betrags der letzten Einzahlung als Zahlungskosten |
| Kontostand wurde mit Bankkarte oder Banküberweisung aufgeladen | 15 Prozent Provision |
Für Rückerstattungen werden eine Antragsfrist, eine Bearbeitungsdauer und ein Vorbehalt zur Entscheidung genannt. Die Tabelle gibt diese Bedingungen getrennt wieder.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Antragsfrist | Innerhalb von 24 Stunden nach der betreffenden Transaktion |
| Bearbeitungsdauer | Innerhalb von 10 Geschäftstagen |
| Entscheidung über die Rückerstattung | Liegt im alleinigen Ermessen des Betreibers |
| Berechnung des Rückerstattungsbetrags | Boni und Gewinne werden vor der Berechnung abgezogen |

